创作力无边际
Deco Pro 家族全新上线Deco Pro SW/MW,支持蓝牙无线连接,使创作更加自由无拘。创新的触控双滚轮搭配8个快捷键,工作更便捷高效。轻薄高端的外观,使产品荣膺两项国际工业设计大奖。一切精雕细琢,只为您的极佳创作体验。



无线空间无限可能
Deco Pro SW/MW 内置蓝牙v5.0,办公环境下使用范围可达3-5米。从此创作不再受限于线,让您的工作桌面更简洁有序,拥有更自由的灵感空间。
*使用数据为实验室模拟测试结果,实际情况依照用户使用环境而定


7mm纤薄
超长续航持续创意
Deco Pro SW/ MW 内置900mAh/1500mAh大容量锂电池,机身厚度仅7mm,支持长时间连续工作。
背部设置开关键,可在不需使用时关闭手绘板,省电省心。纤薄外观,超长续航,持续承载您的创意。
*使用数据为实验室模拟测试结果,实际情况依照用户使用环境而定
 Hours
Hours

触控双滚轮便捷高效
双滚轮与触控功能相结合设计,无需来回切换,
让您更高效地专注于数字创作。
此外还配有8个自定义快捷键,可根据不同软件设置功能。
触控双滚轮,新操控,新成就。


单击

触控旋转

外旋转

滑动
更通用兼容更多可能性
Deco Pro系列兼容Windows,Mac OS,Android和Chrome OS系统,以及Linux系统
适用Photoshop,SAI,Painter,Illustrator等大多数绘画设计软件,
让创作拥有更多可能。
*Deco Pro SW & MW连接方式如下:
支持蓝牙无线直连:Windows 10,Mac OS X10.10及以上版本。
支持有线或无线接收器连接: Windows 7/8/10,Mac OS X10.10、Android 6.0、Chrome OS 88及以上版本、Linux系统。
*更多信息请见参数详情表

默认竖屏横式

使用Deco Pro SW/MW的蓝牙连接iOS系统设备,即可体验ibisPaint丰富易用的绘画功能。

*手绘板适配 9.1.0及以上版本ibisPaint(iOS 11.0 及以上版本)。


*手绘板适配 9.1.0及以上版本ibisPaint(iOS 11.0 及以上版本)。
强大配笔
尽享细腻绘画体验
Deco Pro 配备PA1手绘笔,无需电池和充电。支持60°侧锋,8192级压感,5080LPI读取分辨率以及≥220RPS的读取速度。线条的粗细变化得以精准呈现,让您尽享细腻绘画体验。

无需电池

无需充电

防滑胶垫设计
一键切换
鼠标右键

60° 侧锋

8192 级压感

2 个快捷键
荣膺两项国际设计大奖
7mm超薄轻盈机身,优选铝合金材质打造,让产品在便携、简约同时拥有高级质感。
Deco Pro系列相继荣膺两项国际大奖:2018年日本优良设计奖、2019年德国红点设计奖。
高端、专业,让您的日常创作如虎添翼。


- 显示更多 
规格参数:
(支持更新发布的 macOS Monterey 和 Windows 11。)
* 手绘板在部分折叠式/可拆卸式 Chromebook上可能无法正常使用,映射结果可能因电脑供应商的设置而有不同,带来的不便敬请谅解。
| Deco Pro S | Deco Pro SW | Deco Pro M | Deco Pro MW | 
| 品名 | Deco Pro S | 
| 尺寸 | 350.8×199.5×16.5mm | 
| 感应区域 | 9″× 5 ″ | 
| 无线连接 | / | 
| 侧锋 | 60° | 
| 配笔 | PA1无源手绘笔 | 
| 压感级别 | 8192 | 
| 读取分辨率 | 5080LPI | 
| 读取速度 | 200RPS (最大) | 
| 感应高度 | 10mm | 
| 快捷键 | 8 | 
| 实体滚轮 | 1 | 
| 触控滚轮 | 1 | 
| 蓝牙按键 | / | 
| 接口 | Type-C | 
| 输入电源 | DC 5V/0.5A | 
| 电池 | / | 
| 工作时间 | / | 
| 充电时间 | / | 
| 兼容系统 | Windows 7及以上版本、Mac OS X10.10 及以上版本、Android 6.0及以上版本、Chrome OS 88及以上版本、Linux (支持更新发布的 macOS Monterey 和 Windows 11。) | 
| * 手绘板在部分折叠式/可拆卸式 Chromebook上可能无法正常使用,映射结果可能因电脑供应商的设置而有不同,带来的不便敬请谅解。 | 
| 品名 | Deco Pro SW | 
| 尺寸 | 350.8×199.5×16.5mm | 
| 感应区域 | 9″× 5 ″ | 
| 无线连接 | 蓝牙v5.0 | 
| 侧锋 | 60° | 
| 配笔 | PA1无源手绘笔 | 
| 压感级别 | 8192 | 
| 读取分辨率 | 5080LPI | 
| 读取速度 | 220RPS (最大) | 
| 感应高度 | ≥10mm | 
| 快捷键 | 8 | 
| 实体滚轮 | 1 | 
| 触控滚轮 | 1 | 
| 蓝牙按键 | 1 | 
| 接口 | Type-C | 
| 输入电源 | DC 5V/1A | 
| 电池 | 900mAh/3.7V | 
| 工作时间 | >10h | 
| 充电时间 | ≤2h | 
| 兼容系统 | Windows 7及以上版本、Mac OS X10.10 及以上版本、Android 6.0及以上版本、Chrome OS 88及以上版本、Linux (支持更新发布的 macOS Monterey 和 Windows 11。) | 
| * 手绘板在部分折叠式/可拆卸式 Chromebook上可能无法正常使用,映射结果可能因电脑供应商的设置而有不同,带来的不便敬请谅解。 | 
| 品名 | Deco Pro M | 
| 尺寸 | 399.7×227×16.5mm | 
| 感应区域 | 11″× 6 ″ | 
| 无线连接 | / | 
| 侧锋 | 60° | 
| 配笔 | PA1无源手绘笔 | 
| 压感级别 | 8192 | 
| 读取分辨率 | 5080LPI | 
| 读取速度 | 200RPS (最大) | 
| 感应高度 | 10mm | 
| 快捷键 | 8 | 
| 实体滚轮 | 1 | 
| 触控滚轮 | 1 | 
| 蓝牙按键 | / | 
| 接口 | Type-C | 
| 输入电源 | DC 5V/0.5A | 
| 电池 | / | 
| 工作时间 | / | 
| 充电时间 | / | 
| 兼容系统 | Windows 7及以上版本、Mac OS X10.10 及以上版本、Android 6.0及以上版本、Chrome OS 88及以上版本、Linux (支持更新发布的 macOS Monterey 和 Windows 11。) | 
| * 手绘板在部分折叠式/可拆卸式 Chromebook上可能无法正常使用,映射结果可能因电脑供应商的设置而有不同,带来的不便敬请谅解。 | 
| 品名 | Deco Pro MW | 
| 尺寸 | 399.7×227×16.5mm | 
| 感应区域 | 11″× 6 ″ | 
| 无线连接 | 蓝牙v5.0 | 
| 侧锋 | 60° | 
| 配笔 | PA1无源手绘笔 | 
| 压感级别 | 8192 | 
| 读取分辨率 | 5080LPI | 
| 读取速度 | 220RPS (最大) | 
| 感应高度 | ≥10mm | 
| 快捷键 | 8 | 
| 实体滚轮 | 1 | 
| 触控滚轮 | 1 | 
| 蓝牙按键 | 1 | 
| 接口 | Type-C | 
| 输入电源 | DC 5V/1A | 
| 电池 | 1500mAh/3.7V | 
| 工作时间 | >12h | 
| 充电时间 | ≤2h | 
| 兼容系统 | Windows 7及以上版本、Mac OS X10.10 及以上版本、Android 6.0及以上版本、Chrome OS 88及以上版本、Linux (支持更新发布的 macOS Monterey 和 Windows 11。) | 
| * 手绘板在部分折叠式/可拆卸式 Chromebook上可能无法正常使用,映射结果可能因电脑供应商的设置而有不同,带来的不便敬请谅解。 | 
包装清单:
Deco Pro S/M:
1x Deco Pro手绘板
1x 无源笔
8x 笔芯
1x 笔筒
1x Type-C to USB 数据线
1x USB to Type-C 转接头
1x USB to Micro USB转接头
1x 快速指南
1x 安卓快速指南
1x 绘画手套
1x 保修卡
Deco Pro SW/MW:
1x Deco Pro手绘板
1x 无源笔
10x 笔芯
1x 笔筒
1x Type-C to Type-C 数据线
1x USB-A to Type-C 数据线
1x Micro 转接头
1x 蓝牙接收器
1x 快速指南
1x 安卓快速指南
1x 绘画手套
1x 保修卡
| Linux系统 | 版本号 | 安装包格式 | 支持的绘图软件 | 
| Arch | Arch Linux2019.12.01(64-bit) | .deb, .sh | GIMP, Krita | 
| Centos | Centos7.0(64-bit) | .rpm, .sh | GIMP | 
| Centos8(64-bit) | .rpm, .sh | GIMP, Krita | |
| Debian | debian-9.5.0-amd64-netinst(64-bit) | .deb, .sh | GIMP, Krita | 
| elementary OS | elementary OS 5.0(64-bit) | .deb, .sh | GIMP, Krita | 
| ezgo Linux | ezgo14(64-bit) | .deb, .sh | GIMP, Krita | 
| Fedora | Fedora32(64-bit) | .rpm, .sh | GIMP, Krita | 
| Mageia | Mageia-7.1(64-bit) | .rpm, .sh | GIMP, Krita | 
| Manjaro | manjaro-xfce-20.1.2-201019(64-bit) | .deb, .sh | GIMP | 
| Mint | linuxmint-18.2-cinnamon-64bit | .deb, .sh | GIMP, Krita | 
| OpenSUSE | openSUSE-Tumbleweed(64-bit) | .rpm, .sh | GIMP, Krita | 
| Pop!_OS | pop-os_19.10(64-bit) | .deb, .sh | GIMP, Krita | 
| Red Hat | Red Hat7(64-bit) | .rpm, .sh | GIMP | 
| Ubuntu | Ubuntu14.04(64-bit) | .deb, .sh | GIMP, Krita | 
| Ubuntu16.04(64-bit) | .deb, .sh | GIMP, Krita | |
| Ubuntu17.04(64-bit) | .deb, .sh | GIMP, Krita | |
| Ubuntu18.04(64-bit) | .deb, .sh | GIMP, Krita | |
| Ubuntu19.04(64-bit) | .deb, .sh | GIMP, Krita | |
| Ubuntu20.04(64-bit) | .deb, .sh | GIMP, Krita | 
| 功能 | Krita 4.3.0 | Gimp 2.10.20 | Inkscape 0.92 | 
| 压感 | |||
| 侧锋 | |||
| 鼠标功能 | |||
| 橡皮擦按键 (笔:PH01,P06) | |||
| 切换笔和橡皮擦 | |||
| *若您有任何问题,请通过邮箱联系我们supportcn@xp-pen.com | |||
Linux OS
Centos8(64-bit)
.rpm, .sh
GIMP, Krita
Ubuntu16.04(64-bit)
Ubuntu17.04(64-bit)
Ubuntu18.04(64-bit)
Ubuntu19.04(64-bit)
Ubuntu20.04(64-bit)
.deb, .sh
.deb, .sh
.deb, .sh
.deb, .sh
.deb, .sh
GIMP, Krita
GIMP, Krita
GIMP, Krita
GIMP, Krita
GIMP, Krita
功能
(笔:PH01,P06)
*若您有任何问题,请通过邮箱联系我们supportcn@xp-pen.com









